Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.17 $ 26.33 $ 39.50 $ 65.84 $ 131.67
.5g.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.6g.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.aaa.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.aca.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.academy $ 71.58 $ 143.15 $ 214.73 $ 357.88 $ 715.75
.accountant $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.accountants $ 175.06 $ 350.12 $ 525.18 $ 875.30 $ 1,750.60
.acct.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.actor $ 67.26 $ 134.51 $ 201.77 $ 336.28 $ 672.55
.adult $ 205.30 $ 410.61 $ 615.91 $ 1,026.52 $ 2,053.03
.adv.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.ae.org $ 46.89 $ 93.77 $ 140.66 $ 234.43 $ 468.87
.agency $ 45.65 $ 53.20 $ 98.85 $ 190.15 $ 418.42
.ai - $ 373.57 $ 560.36 $ 933.93 $ 1,867.87
.ai.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.airforce $ 54.29 $ 108.59 $ 162.88 $ 271.47 $ 542.94
.am.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.amsterdam $ 59.15 $ 118.30 $ 177.45 $ 295.74 $ 591.49
.apartments $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.app $ 30.63 $ 61.27 $ 91.90 $ 153.17 $ 306.34
.archi $ 155.52 $ 311.03 $ 466.55 $ 777.58 $ 1,555.16
.army $ 58.61 $ 117.23 $ 175.84 $ 293.07 $ 586.14
.arq.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.art $ 47.71 $ 95.42 $ 143.13 $ 238.55 $ 477.10
.art.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.asia $ 22.61 $ 45.22 $ 67.83 $ 113.05 $ 226.11
.associates $ 60.88 $ 121.75 $ 182.63 $ 304.39 $ 608.77
.attorney $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.96 $ 1,151.92
.au $ 11.73 $ 23.45 $ 35.18 $ 58.63 -
.auction $ 67.46 $ 134.92 $ 202.38 $ 337.30 $ 674.60
.audio $ 208.62 $ 417.23 $ 625.85 $ 1,043.08 $ 2,086.16
.auto $ 4,268.60 $ 8,537.20 $ 12,805.80 $ 21,343.00 $ 42,685.99
.avocat.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.band $ 47.92 $ 95.83 $ 143.75 $ 239.58 $ 479.16
.bar $ 105.13 $ 210.26 $ 315.39 $ 525.66 $ 1,051.31
.bar.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.bargains $ 49.97 $ 66.00 $ 115.98 $ 215.92 $ 465.79
.beer $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.berlin $ 109.02 $ 218.04 $ 327.06 $ 545.10 $ 1,090.20
.best $ 41.95 $ 83.90 $ 125.85 $ 209.75 $ 419.50
.bet $ 39.27 $ 52.28 $ 91.56 $ 170.10 $ 366.48
.bid $ 41.97 $ 83.94 $ 125.91 $ 209.85 $ 419.70
.bihar.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.bike $ 58.61 $ 69.88 $ 128.49 $ 245.72 $ 538.79
.bingo $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.bio $ 113.55 $ 120.04 $ 233.59 $ 460.68 $ 1,028.41
.biz $ 41.74 $ 50.57 $ 92.31 $ 175.80 $ 384.52
.biz.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.black $ 99.56 $ 199.11 $ 298.67 $ 497.78 $ 995.56
.blackfriday $ 208.62 $ 417.23 $ 625.85 $ 1,043.08 $ 2,086.16
.blog $ 41.15 $ 82.29 $ 123.44 $ 205.73 $ 411.47
.blog.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.blue $ 37.01 $ 74.02 $ 111.04 $ 185.06 $ 370.12
.boutique $ 54.29 $ 108.59 $ 162.88 $ 271.47 $ 542.94
.br.com $ 84.54 $ 169.07 $ 253.61 $ 422.68 $ 845.36
.build $ 105.13 $ 210.26 $ 315.39 $ 525.66 $ 1,051.31
.builders $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.business $ 27.34 $ 54.69 $ 82.03 $ 136.71 $ 273.43
.business.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.buzz $ 53.49 $ 55.80 $ 109.30 $ 216.28 $ 483.73
.bz $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 $ 426.90
.ca $ 23.84 $ 47.69 $ 71.53 $ 119.22 $ 238.45
.ca.in $ 9.26 $ 18.52 $ 27.78 $ 46.29 $ 92.59
.cab $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.cafe $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.cam $ 29.63 $ 59.25 $ 88.88 $ 148.13 $ 296.26
.camera $ 107.99 $ 215.98 $ 323.97 $ 539.95 $ 1,079.90
.camp $ 88.86 $ 177.71 $ 266.57 $ 444.29 $ 888.57
.capetown $ 32.92 $ 65.84 $ 98.75 $ 164.59 $ 329.18
.capital $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.car $ 4,268.60 $ 8,537.20 $ 12,805.80 $ 21,343.00 $ 42,685.99
.cards $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.care $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.career $ 156.05 $ 312.10 $ 468.15 $ 780.25 $ 1,560.50
.careers $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.cars $ 4,268.60 $ 8,537.20 $ 12,805.80 $ 21,343.00 $ 42,685.99
.casa $ 28.78 $ 57.57 $ 86.35 $ 143.91 $ 287.83
.cash $ 54.29 $ 108.59 $ 162.88 $ 271.47 $ 542.94
.casino $ 254.68 $ 509.36 $ 764.04 $ 1,273.40 $ 2,546.80
.catering $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.cc $ 17.26 $ 34.52 $ 51.79 $ 86.31 $ 172.62
.center $ 47.92 $ 55.69 $ 103.61 $ 199.44 $ 439.02
.chat $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.cheap $ 67.46 $ 134.92 $ 202.38 $ 337.30 $ 674.60
.christmas $ 100.30 $ 200.59 $ 300.89 $ 501.48 $ 1,002.96
.church $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.city $ 39.27 $ 46.59 $ 85.86 $ 164.41 $ 360.78
.cl $ 23.84 $ 47.69 $ 71.53 $ 119.22 $ 238.45
.claims $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.cleaning $ 113.55 $ 227.09 $ 340.64 $ 567.73 $ 1,135.45
.click $ 19.94 $ 39.87 $ 59.81 $ 99.68 $ 199.36
.clinic $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.clothing $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.cloud $ 48.33 $ 96.65 $ 144.98 $ 241.64 $ 483.27
.club $ 35.98 $ 41.55 $ 77.53 $ 149.50 $ 329.41
.cn $ 12.34 $ 24.69 $ 37.03 $ 61.72 $ 123.44
.cn.com $ 70.55 $ 141.09 $ 211.64 $ 352.73 $ 705.47
.cn.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.co $ 70.34 $ 90.79 $ 161.13 $ 301.81 -
.co.com $ 41.15 $ 82.29 $ 123.44 $ 205.73 $ 411.47
.co.de $ 15.02 $ 30.04 $ 45.06 $ 75.09 $ 150.18
.co.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.co.nz $ 35.78 $ 71.56 $ 107.33 $ 178.89 $ 357.78
.co.uk $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.26 $ 126.53
.co.za $ 8.33 - - - -
.coach $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.codes $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.coffee $ 58.61 $ 74.06 $ 132.68 $ 249.90 $ 542.97
.college $ 109.43 $ 129.99 $ 239.42 $ 458.28 $ 1,005.44
.com $ 22.20 $ 44.40 $ 66.60 $ 110.99 $ 221.99
.com.au $ 18.21 $ 36.42 $ 54.62 $ 91.04 -
.com.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.com.cn $ 12.34 $ 24.69 $ 37.03 $ 61.72 $ 123.44
.com.co $ 35.57 $ 71.14 $ 106.72 $ 177.86 -
.com.de $ 16.03 $ 32.05 $ 48.08 $ 80.13 $ 160.27
.com.ec $ 70.13 $ 140.27 $ 210.40 $ 350.67 $ 701.35
.com.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.com.mx $ 23.66 $ 47.32 $ 70.98 $ 118.30 -
.com.sc $ 172.39 $ 344.77 $ 517.16 $ 861.93 $ 1,723.85
.community $ 60.88 $ 121.75 $ 182.63 $ 304.39 $ 608.77
.company $ 27.34 $ 54.69 $ 82.03 $ 136.71 $ 273.43
.computer $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.condos $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.construction $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.consulting $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.contractors $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.cooking $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.cool $ 58.61 $ 66.97 $ 125.59 $ 242.81 $ 535.88
.coop.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.country $ 4,404.78 $ 8,809.55 $ 13,214.33 $ 22,023.88 $ 44,047.76
.coupons $ 82.27 $ 85.40 $ 167.67 $ 332.22 $ 743.59
.courses $ 70.55 $ 141.09 $ 211.64 $ 352.73 $ 705.47
.cpa.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.credit $ 162.10 $ 171.97 $ 334.07 $ 658.26 $ 1,468.76
.creditcard $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.cricket $ 41.97 $ 83.94 $ 125.91 $ 209.85 $ 419.70
.cruises $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.cs.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.cymru $ 24.79 $ 49.58 $ 74.38 $ 123.96 $ 247.92
.dance $ 41.33 $ 56.08 $ 97.41 $ 180.08 $ 386.74
.date $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.dating $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.de $ 11.21 - - - -
.de.com $ 46.89 $ 93.77 $ 140.66 $ 234.43 $ 468.87
.deals $ 58.61 $ 117.23 $ 175.84 $ 293.07 $ 586.14
.degree $ 96.06 $ 192.12 $ 288.18 $ 480.29 $ 960.58
.delhi.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.delivery $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.democrat $ 47.42 $ 94.85 $ 142.27 $ 237.11 $ 474.23
.dental $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.dentist $ 108.20 $ 216.39 $ 324.59 $ 540.98 $ 1,081.96
.desi $ 26.31 $ 52.63 $ 78.94 $ 131.57 $ 263.13
.design $ 105.52 $ 211.04 $ 316.57 $ 527.61 $ 1,055.22
.dev $ 26.31 $ 52.63 $ 78.94 $ 131.57 $ 263.13
.diamonds $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.diet $ 208.62 $ 417.23 $ 625.85 $ 1,043.08 $ 2,086.16
.digital $ 62.93 $ 65.48 $ 128.41 $ 254.28 $ 568.96
.direct $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.directory $ 39.27 $ 78.55 $ 117.82 $ 196.37 $ 392.75
.discount $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.doctor $ 172.80 $ 345.60 $ 518.39 $ 863.99 $ 1,727.98
.dog $ 95.24 $ 190.47 $ 285.71 $ 476.18 $ 952.35
.domains $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.download $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.dr.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.durban $ 32.92 $ 65.84 $ 98.75 $ 164.59 $ 329.18
.earth $ 31.27 $ 62.54 $ 93.82 $ 156.36 $ 312.72
.ec $ 70.67 $ 141.34 $ 212.01 $ 353.35 $ 706.71
.eco $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.eco.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.education $ 52.24 $ 104.47 $ 156.71 $ 261.18 $ 522.37
.email $ 45.65 $ 52.62 $ 98.27 $ 189.57 $ 417.84
.energy $ 175.06 $ 189.35 $ 364.41 $ 714.53 $ 1,589.82
.eng.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.eng.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.engineer $ 58.61 $ 117.23 $ 175.84 $ 293.07 $ 586.14
.engineering $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.enterprises $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.equipment $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.er.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.es $ 11.21 $ 22.42 $ 33.64 $ 56.06 -
.estate $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.eu $ 12.94 $ 19.32 $ 32.26 $ 58.15 $ 122.85
.eu.com $ 46.89 $ 93.77 $ 140.66 $ 234.43 $ 468.87
.events $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.exchange $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.expert $ 90.91 $ 181.83 $ 272.74 $ 454.57 $ 909.14
.exposed $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.express $ 58.61 $ 69.88 $ 128.49 $ 245.72 $ 538.79
.fail $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.faith $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.family $ 58.61 $ 117.23 $ 175.84 $ 293.07 $ 586.14
.fans $ 108.42 $ 216.85 $ 325.27 $ 542.11 $ 1,084.23
.farm $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.fashion $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.feedback $ 41.15 $ 82.29 $ 123.44 $ 205.73 $ 411.47
.fin.ec $ 70.13 $ 140.27 $ 210.40 $ 350.67 $ 701.35
.finance $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.financial $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.firm.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.fish $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.fishing $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.fit $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.fitness $ 60.88 $ 121.75 $ 182.63 $ 304.39 $ 608.77
.flights $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.florist $ 54.29 $ 108.59 $ 162.88 $ 271.47 $ 542.94
.flowers $ 208.62 $ 417.23 $ 625.85 $ 1,043.08 $ 2,086.16
.fm $ 192.16 $ 384.31 $ 576.47 $ 960.79 $ 1,921.57
.football $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.forsale $ 54.29 $ 108.59 $ 162.88 $ 271.47 $ 542.94
.foundation $ 46.89 $ 93.77 $ 140.66 $ 234.43 $ 468.87
.fr $ 11.62 $ 23.25 $ 34.87 $ 58.12 $ 116.24
.fun $ 69.72 $ 73.43 $ 143.16 $ 282.60 $ 631.22
.fund $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.furniture $ 172.80 $ 345.60 $ 518.39 $ 863.99 $ 1,727.98
.futbol $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.88 $ 285.77
.fyi $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.gallery $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.game $ 770.87 $ 1,095.62 $ 1,866.49 $ 3,408.23 $ 7,262.58
.games $ 49.97 $ 99.95 $ 149.92 $ 249.87 $ 499.73
.garden $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.gb.net $ 62.52 $ 125.05 $ 187.57 $ 312.62 $ 625.24
.gdn $ 18.21 $ 36.42 $ 54.62 $ 91.04 $ 182.08
.gen.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.gift $ 27.98 $ 55.96 $ 83.94 $ 139.90 $ 279.80
.gifts $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.gives $ 44.44 $ 88.88 $ 133.32 $ 222.19 $ 444.39
.glass $ 95.24 $ 190.47 $ 285.71 $ 476.18 $ 952.35
.global $ 123.22 $ 161.33 $ 284.54 $ 530.97 $ 1,147.05
.gmbh $ 60.88 $ 121.75 $ 182.63 $ 304.39 $ 608.77
.gold $ 162.10 $ 170.92 $ 333.02 $ 657.22 $ 1,467.71
.golf $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.gr.com $ 46.89 $ 93.77 $ 140.66 $ 234.43 $ 468.87
.graphics $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.gratis $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.green $ 124.45 $ 248.90 $ 373.35 $ 622.25 $ 1,244.49
.gripe $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.group $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.11 $ 402.21
.guide $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.guitars $ 208.62 $ 417.23 $ 625.85 $ 1,043.08 $ 2,086.16
.gujarat.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.guru $ 62.93 $ 67.22 $ 130.16 $ 256.03 $ 570.70
.haus $ 49.97 $ 99.95 $ 149.92 $ 249.87 $ 499.73
.health $ 140.70 $ 281.41 $ 422.11 $ 703.52 $ 1,407.03
.healthcare $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.help $ 45.24 $ 90.48 $ 135.72 $ 226.21 $ 452.42
.hiphop $ 216.00 $ 432.00 $ 648.01 $ 1,080.01 $ 2,160.02
.hockey $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.holdings $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.holiday $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.homes $ 58.00 $ 60.32 $ 118.32 $ 234.31 $ 524.30
.horse $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.hospital $ 95.24 $ 190.47 $ 285.71 $ 476.18 $ 952.35
.host $ 193.17 $ 203.73 $ 396.90 $ 783.23 $ 1,749.05
.hosting $ 770.87 $ 1,541.74 $ 2,312.61 $ 3,854.35 $ 7,708.71
.house $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.how $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.hu.com $ 698.45 $ 1,396.90 $ 2,095.35 $ 3,492.26 $ 6,984.51
.icu $ 35.57 $ 37.19 $ 72.76 $ 143.90 $ 321.76
.id $ 42.77 $ 85.54 $ 128.32 $ 213.86 $ 427.72
.immo $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.immobilien $ 56.56 $ 113.11 $ 169.67 $ 282.78 $ 565.57
.in $ 14.18 $ 28.35 $ 42.53 $ 70.88 $ 141.75
.in.net $ 13.35 $ 17.06 $ 30.41 $ 57.12 $ 123.88
.ind.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.ind.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.industries $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.info $ 48.94 $ 53.47 $ 102.41 $ 200.30 $ 445.02
.info.ec $ 70.13 $ 140.27 $ 210.40 $ 350.67 $ 701.35
.info.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.ink $ 58.82 $ 117.64 $ 176.46 $ 294.10 $ 588.20
.institute $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.insure $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.int.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.international $ 47.92 $ 59.18 $ 107.10 $ 202.93 $ 442.51
.internet.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.investments $ 194.40 $ 388.80 $ 583.20 $ 972.00 $ 1,943.99
.io $ 115.40 $ 150.95 $ 266.35 $ 497.14 $ 1,074.13
.io.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.irish $ 32.69 $ 39.19 $ 71.88 $ 137.26 $ 300.72
.jetzt $ 34.95 $ 69.91 $ 104.86 $ 174.77 $ 349.55
.jewelry $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.jobs $ 202.03 $ 404.07 $ 606.10 $ 1,010.16 $ 2,020.33
.joburg $ 32.92 $ 65.84 $ 98.75 $ 164.59 $ 329.18
.jpn.com $ 698.45 $ 1,396.90 $ 2,095.35 $ 3,492.26 $ 6,984.51
.juegos $ 646.81 $ 1,293.62 $ 1,940.44 $ 3,234.06 $ 6,468.12
.jur.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.kaufen $ 49.97 $ 99.95 $ 149.92 $ 249.87 $ 499.73
.kim $ 323.19 $ 332.59 $ 655.78 $ 1,302.16 $ 2,918.11
.kitchen $ 97.50 $ 195.00 $ 292.50 $ 487.49 $ 974.99
.kiwi $ 51.02 $ 102.05 $ 153.07 $ 255.11 $ 510.23
.la $ 52.57 $ 105.13 $ 157.70 $ 262.83 $ 525.65
.land $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.lat $ 54.50 $ 56.70 $ 111.20 $ 220.19 $ 492.69
.law $ 174.65 $ 349.30 $ 523.95 $ 873.24 $ 1,746.49
.law.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.lawyer $ 93.18 $ 186.36 $ 279.53 $ 465.89 $ 931.78
.lease $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.legal $ 106.14 $ 212.28 $ 318.42 $ 530.70 $ 1,061.39
.lgbt $ 2,909.28 $ 5,818.57 $ 8,727.85 $ 14,546.42 $ 29,092.84
.life $ 56.56 $ 59.10 $ 115.66 $ 228.77 $ 511.55
.lighting $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.limited $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.limo $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.link $ 16.85 $ 33.70 $ 50.55 $ 84.25 $ 168.50
.live $ 49.97 $ 53.10 $ 103.07 $ 203.02 $ 452.89
.llc $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.loan $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.loans $ 215.38 $ 430.77 $ 646.15 $ 1,076.92 $ 2,153.85
.lol $ 54.50 $ 56.70 $ 111.20 $ 220.19 $ 492.69
.london $ 67.38 $ 134.76 $ 202.13 $ 336.89 $ 673.78
.lotto $ 2,626.83 $ 5,253.66 $ 7,880.49 $ 13,134.15 $ 26,268.30
.love $ 44.44 $ 88.88 $ 133.32 $ 222.19 $ 444.39
.ltd $ 45.65 $ 52.27 $ 97.92 $ 189.22 $ 417.49
.ltda $ 57.61 $ 115.21 $ 172.82 $ 288.03 $ 576.06
.luxury $ 820.88 $ 1,641.77 $ 2,462.65 $ 4,104.42 $ 8,208.84
.maison $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.management $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.market $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.marketing $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.markets $ 112.52 $ 119.94 $ 232.46 $ 457.50 $ 1,020.08
.mba $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.me $ 31.05 $ 62.09 $ 93.14 $ 155.23 $ 310.45
.me.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.me.uk $ 12.65 $ 25.31 $ 37.96 $ 63.26 $ 126.53
.med.ec $ 70.13 $ 140.27 $ 210.40 $ 350.67 $ 701.35
.med.pro $ 269.90 $ 539.81 $ 809.71 $ 1,349.52 $ 2,699.04
.media $ 69.52 $ 80.20 $ 149.72 $ 288.75 $ 636.34
.memorial $ 144.32 $ 288.65 $ 432.97 $ 721.62 $ 1,443.23
.men $ 43.60 $ 87.19 $ 130.79 $ 217.98 $ 435.95
.menu $ 52.57 $ 105.13 $ 157.70 $ 262.83 $ 525.65
.miami $ 42.57 $ 85.13 $ 127.70 $ 212.84 $ 425.67
.mn $ 73.96 $ 147.92 $ 221.89 $ 369.81 $ 739.62
.mobi $ 92.77 $ 185.53 $ 278.30 $ 463.83 $ 927.66
.moda $ 76.93 $ 153.85 $ 230.78 $ 384.63 $ 769.25
.mom $ 52.57 $ 54.65 $ 107.21 $ 212.34 $ 475.17
.money $ 69.52 $ 139.04 $ 208.55 $ 347.59 $ 695.18
.mortgage $ 93.18 $ 186.36 $ 279.53 $ 465.89 $ 931.78
.mus.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.mx $ 74.17 $ 148.34 $ 222.50 $ 370.84 -
.nagoya $ 34.26 $ 68.51 $ 102.77 $ 171.28 $ 342.55
.name $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.navy $ 60.88 $ 121.75 $ 182.63 $ 304.39 $ 608.77
.net $ 26.11 $ 52.22 $ 78.32 $ 130.54 $ 261.08
.net.au $ 18.21 $ 36.42 $ 54.62 $ 91.04 -
.net.br $ 20.68 $ 41.35 $ 62.03 $ 103.38 $ 206.77
.net.cn $ 12.34 $ 24.69 $ 37.03 $ 61.72 $ 123.44
.net.co $ 35.57 $ 71.14 $ 106.72 $ 177.86 -
.net.ec $ 70.13 $ 140.27 $ 210.40 $ 350.67 $ 701.35
.net.in $ 12.32 $ 24.65 $ 36.97 $ 61.62 $ 123.24
.net.nz $ 35.78 $ 71.56 $ 107.33 $ 178.89 $ 357.78
.net.sc $ 172.39 $ 344.77 $ 517.16 $ 861.93 $ 1,723.85
.network $ 52.24 $ 59.78 $ 112.02 $ 216.49 $ 477.68
.news $ 49.97 $ 62.52 $ 112.49 $ 212.44 $ 462.30
.ngo $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
